Fri
Fri, Oct 23
FP1 TBC
FP2 TBC
Sat
Sat, Oct 24
FP3 TBC
Qualifying TBC
Sun
Sun, Oct 25
Race TBC
Circuit
Autódromo Hermanos Rodríguez
Autódromo Hermanos Rodríguez
Outline unavailable for this season
Season
10 rounds · season complete
Final round
Round 10 of 10 · Autódromo Hermanos Rodríguez
Sunday, Oct 25, 1964
Season complete
Fri
Fri, Oct 23
FP1 TBC
FP2 TBC
Sat
Sat, Oct 24
FP3 TBC
Qualifying TBC
Sun
Sun, Oct 25
Race TBC
Circuit
Autódromo Hermanos Rodríguez
Autódromo Hermanos Rodríguez
Outline unavailable for this season
1964 championship
| # | Driver | Points relative to leader | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill BRM | 2 | 41 | |
| 2 | Surtees Ferrari | 2 | 40 | |
| 3 | Clark Lotus-Climax | 3 | 32 | |
| 4 |
Bandini
Ferrari
| 1 |
| 23 |
| 5 | Ginther BRM | 0 | 23 |
| 6 | Gurney Brabham-Climax | 2 | 19 |
| 7 | McLaren Cooper-Climax | 0 | 13 |
| 8 | Arundell Lotus-Climax | 0 | 11 |
| 9 | Brabham Brabham-Climax | 0 | 11 |
| 10 | Siffert Brabham-BRM | 0 | 7 |
| 11 | Anderson Brabham-Climax | 0 | 5 |
| 12 | Spence Lotus-Climax | 0 | 4 |
| 13 | Ireland BRP | 0 | 4 |
| 14 | Maggs BRM | 0 | 4 |
| 15 | Bonnier Cooper-Climax | 0 | 3 |
| 16 | Hansgen Lotus-Climax | 0 | 2 |
| 17 | Amon Lotus-BRM | 0 | 2 |
| 18 | Trintignant BRM | 0 | 2 |
| 19 | Hill Cooper-Climax | 0 | 1 |
| 20 | Taylor BRP | 0 | 1 |
| 21 | Rodríguez Ferrari | 0 | 1 |
| 22 | Hailwood Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 23 | Revson Lotus-Climax | 0 | 0 |
| 24 | Baghetti BRM | 0 | 0 |
| 25 | Pilette Scirocco | 0 | 0 |
| 26 | de Beaufort Porsche | 0 | 0 |
| 27 | Mitter Lotus-Climax | 0 | 0 |
| 28 | Cabral Derrington | 0 | 0 |
| 29 | Attwood BRM | 0 | 0 |
| 30 | Barth Cooper-Climax | 0 | 0 |
| 31 | Sharp Brabham-BRM | 0 | 0 |
| 32 | Scarfiotti Ferrari | 0 | 0 |
| 33 | Gardner Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 34 | Raby Brabham-BRM | 0 | 0 |
| 35 | Taylor Cooper-Climax | 0 | 0 |
| 36 | Bucknum Honda | 0 | 0 |
| 37 | Rindt Brabham-BRM | 0 | 0 |
| 38 | Solana Lotus-Climax | 0 | 0 |
1964 championship
| # | Team | Points relative to leader | Wins | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRM | 2 | 70 | |
| 2 | Ferrari | 3 | 64 | |
| 3 | Lotus-Climax | 3 | 49 | |
| 4 | Brabham-Climax | 2 | 36 | |
| 5 | Cooper-Climax | 0 | 16 | |
| 6 | Brabham-BRM | 0 | 7 | |
| 7 | BRP | 0 | 5 | |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 3 | |
| 9 | Porsche | 0 | 0 | |
| 10 | Derrington | 0 | 0 | |
| 11 | Scirocco | 0 | 0 | |
| 12 | Honda | 0 | 0 | |
| 13 | Brabham-Ford | 0 | 0 |